Inhalt Links
Letzte Ergebnisse
| Datum | H/A | Gegner | Erg. |
|---|---|---|---|
| 2012-02-05 | A | Freiburg | 2:2 |
| 2012-01-28 | H | Bayer04 | 1:1 |
| 2012-01-21 | A | 1. FCK | 0:0 |
| 2011-12-17 | A | Schalke | 0:5 |
| 2011-12-10 | H | Wolfsburg | 4:1 |
Nächste Gegner
| Datum | H/A | Gegner |
|---|---|---|
| 2012-02-11 | H | Hoffenheim |
| 2012-02-18 | A | HSV |
| 2012-02-25 | H | 1. FCN |
| 2012-03-03 | A | Hertha |
| 2014-10-11 | A | BvB09 |
Aktueller Spieltag
| H | Gast | Erg. |
|---|---|---|
| Wolfsburg | Gladbach | 0:0 |
| 1. FCN | BvB09 | 0:2 |
| HSV | Bayern | 1:1 |
| Freiburg | Werder | 2:2 |
| Bayer04 | Stuttgart | 2:2 |
| Hoffenheim | Augsburg | 2:2 |
| 1. FCK | Köln | 0:1 |
| Schalke | Mainz 05 | 1:1 |
| Hertha | Hannover | 0:1 |
Bundesliga Tabelle
| Name | Punkte | Dif. |
|---|---|---|
| BvB09 | 43 | + 31 |
| Bayern | 41 | + 33 |
| Schalke | 41 | + 21 |
| Gladbach | 40 | + 19 |
| Werder | 32 | -1 |
| Bayer04 | 31 | + 1 |
| Hannover | 30 | -2 |
| Hoffenheim | 24 | -2 |
| Köln | 24 | -11 |
| Wolfsburg | 24 | -12 |
| Stuttgart | 23 | -2 |
| HSV | 23 | -9 |
| Mainz 05 | 22 | -6 |
| 1. FCN | 21 | -12 |
| Hertha | 20 | -6 |
| 1. FCK | 18 | -9 |
| Augsburg | 17 | -14 |
| Freiburg | 17 | -19 |
Inhalt Mitte
Hauptinhalt
Willkommen in der Welt der Statistik
Die Statistik ist zurück auf dieser Seite und diesmal schöner als je zuvor. Freuen sie sich über stets aktuelle Daten (zum Beispiel ist das Bielefeld Spiel bereits in den Vereinsrekorden) und neue Features. Dazu gehört zum Beispiel der ominöse "SPIELER X" in der Statistik Suche. Damit lassen sich noch komplexere Suchanfragen formulieren. Mehr dazu in der Hilfe zur Statistik.Auch grafisch hat sich Einiges getan. Die Gegnerbilanz, sowie die neue Historie wartet jetzt mit anschaulichen Torten- bzw. Liniendiagrammen auf. Das werdermania.de Team wünscht viel Spaß.
Autor: Kamikaze -- 14.12.2007 16:22:52
Dieser Artikel wurde bereits 32654 mal angesehen.
.