Content Left
Last results
| Date | H/A | Opponent | Res. |
|---|---|---|---|
| 2012-05-05 | H | Schalke | 2:3 |
| 2012-04-28 | A | Wolfsburg | 1:3 |
| 2012-04-21 | H | Bayern | 1:2 |
| 2012-04-13 | A | Stuttgart | 1:4 |
| 2012-04-10 | H | Gladbach | 2:2 |
Next opponents
| Date | H/A | Opponent |
|---|
Actaul game round
| H | Guest | Res. |
|---|---|---|
| Köln | Bayern | 1:4 |
| 1. FCN | Bayer04 | 1:4 |
| Augsburg | HSV | 1:0 |
| BvB09 | Freiburg | 4:0 |
| Hertha | Hoffenheim | 3:1 |
| Stuttgart | Wolfsburg | 3:2 |
| Werder | Schalke | 2:3 |
| Hannover | 1. FCK | 2:1 |
| Mainz 05 | Gladbach | 0:3 |
Bundesliga Tabelle
| Name | Points | Dif. |
|---|---|---|
| BvB09 | 81 | + 55 |
| Bayern | 73 | + 55 |
| Schalke | 64 | + 30 |
| Gladbach | 60 | + 25 |
| Bayer04 | 54 | + 8 |
| Stuttgart | 53 | + 17 |
| Hannover | 48 | -4 |
| Wolfsburg | 44 | -13 |
| Werder | 42 | -9 |
| 1. FCN | 42 | -11 |
| Hoffenheim | 41 | -6 |
| Freiburg | 40 | -16 |
| Mainz 05 | 39 | -4 |
| Augsburg | 38 | -13 |
| HSV | 36 | -22 |
| Hertha | 31 | -26 |
| Köln | 30 | -36 |
| 1. FCK | 23 | -30 |
Content Middle
Historisches
Gesamtbilanz
| Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|
|
|
|
| 1562 Games (2693:2181 Own goals) | 781 Games (1658:862 Own goals) | 781 Games (1035:1319 Own goals) |
| 689 Victories (1935:491 Own goals) | 469 Victories (1358:333 Own goals) | 220 Victories (577:158 Own goals) |
| 384 Draws (408:408 Own goals) | 182 Draws (209:209 Own goals) | 202 Draws (199:199 Own goals) |
| 489 Defeats (350:1282 Own goals) | 130 Defeats (91:320 Own goals) | 359 Defeats (259:962 Own goals) |
Saison-Überblick Punkte / Tore / Gegentore
.